Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Thickness | Customised |
Usage/Application | Automobile Industry |
Material Grade | EN 8 |
Shape | Round , Flat , Square , Hex |
Size | Customised |
Diameter | Customised |
Length | Customised |
Product | Round | Square | Flat | Hex |
En 1A Bright | Yes | No | No | Yes |
En 8/9 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 8/9 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 19 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 19 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 24 Bright | Yes | No | No | No |
En 24 Black | Yes | No | Yes | No |
En 31 Bright | Yes | No | No | No |
En 31 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 36 c Black | Yes | No | No | No |
En 353 Black | Yes | No | No | No |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | VSP , RL , Balram, EN8 |
Material Grade | EN.8 / 9 / 19 |
Single Piece Length | 6 meter |
Material | En.8 /9 / 19 |
Shape | ALL |
Payment Terms | SAME DAY |
Test Certificate | Minimum Qty 01 Ton |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Single Piece Length | 6 meter,3 meter |
Size | 16mm to 300mm |
Usage | gear box manufacturing |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
color | silver |
color | silver |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Single Piece Length | 3 meter,6 meter |
Brand | VSP,R.L.,Mukund |
Usage | Engineering |
Product | Round | Square | Flat | Hex |
En 1A Bright | Yes | No | No | Yes |
En 8/9 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 8/9 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 19 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 19 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 24 Bright | Yes | No | No | No |
En 24 Black | Yes | No | Yes | No |
En 31 Bright | Yes | No | No | No |
En 31 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 36 c Black | Yes | No | No | No |
En 353 Black | Yes | No | No | No |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage | Manufacturing, Enginerring |
Product | Round | Square | Flat | Hex |
En 1A Bright | Yes | No | No | Yes |
En 8/9 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 8/9 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 19 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 19 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 24 Bright | Yes | No | No | No |
En 24 Black | Yes | No | Yes | No |
En 31 Bright | Yes | No | No | No |
En 31 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 36 c Black | Yes | No | No | No |
En 353 Black | Yes | No | No | No |
Single Piece Length | 3 meter |
Usage | Manufacturing |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Prices Range | 90 to 140/Kg |
Product | Round | Square | Flat | Hex |
En 1A Bright | Yes | No | No | Yes |
En 8/9 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 8/9 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 19 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 19 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 24 Bright | Yes | No | No | No |
En 24 Black | Yes | No | Yes | No |
En 31 Bright | Yes | No | No | No |
En 31 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 36 c Black | Yes | No | No | No |
En 353 Black | Yes | No | No | No |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Application | Engineering, Manufacturing |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter |
Brand | R.L., Calcutta make |
Product | Round | Square | Flat | Hex |
En 1A Bright | Yes | No | No | Yes |
En 8/9 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 8/9 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 19 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 19 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 24 Bright | Yes | No | No | No |
En 24 Black | Yes | No | Yes | No |
En 31 Bright | Yes | No | No | No |
En 31 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 36 c Black | Yes | No | No | No |
En 353 Black | Yes | No | No | No |
Prices Range | 70 to 100/Kg |
Product | Round | Square | Flat | Hex |
En 1A Bright | Yes | No | No | Yes |
En 8/9 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 8/9 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 19 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 19 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 24 Bright | Yes | No | No | No |
En 24 Black | Yes | No | Yes | No |
En 31 Bright | Yes | No | No | No |
En 31 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 36 c Black | Yes | No | No | No |
En 353 Black | Yes | No | No | No |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
color | silver |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
color | silver |
Product | Round | Square | Flat | Hex |
En 1A Bright | Yes | No | No | Yes |
En 8/9 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 8/9 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 19 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 19 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 24 Bright | Yes | No | No | No |
En 24 Black | Yes | No | Yes | No |
En 31 Bright | Yes | No | No | No |
En 31 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 36 c Black | Yes | No | No | No |
En 353 Black | Yes | No | No | No |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
color | silver |
Product | Round | Square | Flat | Hex |
En 1A Bright | Yes | No | No | Yes |
En 8/9 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 8/9 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 19 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 19 Bright | Yes | Yes | Yes | Yes |
En 24 Bright | Yes | No | No | No |
En 24 Black | Yes | No | Yes | No |
En 31 Bright | Yes | No | No | No |
En 31 Black | Yes | Yes | Yes | No |
En 36 c Black | Yes | No | No | No |
En 353 Black | Yes | No | No | No |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Prices Range | 425 to 550/Kg |
Prices Range 425 to 550/Kg
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Material Grade | EN 19 ( 4140 ) |
Single Piece Length | 6 meter |
Brand | RL , VSP , Lescon |
Usage/Application | Industrial |
Size | Customised |
Material | EN19 |
Thickness/Diameter | 12-100 mm |
Prices Range 70 to 100/Kg
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Diameter | above 18mm |
Material Grade | SAE 8620 |
Brand | Kolkata |
Delivery Period | Immediately |
Minimum Order Quantity | 100 kg |
Application | Manufacturing |
Single Piece Length | 6 meter |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Material Grade | EN 47 |
Single Piece Length | 6 meter |
Brand | MAKE Kolkata |
Usage/Application | Industrial |
Size | Customised |
Surface Finish | Black |
Material | EN 47 , EN 42 , EN 45 |
Thickness/Diameter | 12-100MM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Size | CUSTOMISED |
Shape | ROUND , FLAT , SQUARE |
Material Grade | 16/20mncr5 |
Brand | VSP , RL , BALRAM |
Diameter | CUSTOMISED |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Material Grade | H11 / H13 |
Shape | ROUND , FLAT , SQUARE |
Diameter | CUSTOMISED |
Material | H11 / H13 |
Brand | KOLKATA FORGE |
Dimensions | CUSTOMISED |
Anodised | No |
Prices Range: 280 to 400/Kg
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter |
Application | Manufacturing |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
color | silver |
Product |
Round |
Square |
Flat |
Hex |
En 1A Bright |
Yes |
No |
No |
Yes |
En 8/9 Black |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
En 8/9 Bright |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
En 19 Black |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
En 19 Bright |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
En 24 Bright |
Yes |
No |
No |
No |
En 24 Black |
Yes |
No |
Yes |
No |
En 31 Bright |
Yes |
No |
No |
No |
En 31 Black |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
En 36 c Black |
Yes |
No |
No |
No |
En 353 Black |
Yes |
No |
No |
No |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
color | silver |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Available Sizes | 13dm upto 350dm |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Diameter | less than 6mm |
Single Piece Length | less than 6 meter |
Usage/Application | Manufacturing |
Delivery Period | Immediately |
Minimum Order Quantity | 200 kg to 500 kg |
Standard | IS2062 |
Test Certificates | Available |
Country of Origin | Made in India |
color | silver |
Product |
Round |
Square |
Flat |
Hex |
MS |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Diameter | DIA 3 TO DIA 65 BRIGHT , DIA 16 TO DIA 500 BLACK |
Single Piece Length | 4-6 Meter |
Usage/Application | Industrial |
Brand | VSP |
color | silver |
Product |
Round |
Square |
Flat |
Hex |
OHNS |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Diameter | less than 6mm |
Single Piece Length | less than 6 meter |
Usage/Application | Manufacturing |
Prices Range | 50 to 70 Rupees/Kg |
Product | Round | Square | Flat | Hex |
MS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Thickness/Diameter | 6 mm |
Single Piece Lengh | 6 meter |
Size | 3 inch |
Single Piece Length | 5 to 6 mtrs. |
Thickness | 03 mm to 10 mm |
Shape | Square |
Material | MS / ST52 -3 |